关键词搜索

源码搜索 ×
×

前端笔记-echarts加载geo地图

发布2020-03-16浏览5601次

详情内容

效果如下所示:

源码如下:

  1. <html>
  2. <head>
  3. <title>中国地图散点图</title>
  4. <script src = "echarts.js" ></script>
  5. <script src = "china.js"></script>
  6. </head>
  7. <body>
  8. <div id = "main" style = "height: 400px; width: 600px"></div>
  9. <script type = "text/javascript" >
  10. var mychart = echarts.init(document.getElementById("main"))
  11. var data = [
  12. {name: '海门', value: 9},
  13. {name: '鄂尔多斯', value: 12},
  14. {name: '招远', value: 12},
  15. {name: '舟山', value: 12},
  16. {name: '齐齐哈尔', value: 14},
  17. {name: '盐城', value: 15},
  18. {name: '赤峰', value: 16},
  19. {name: '青岛', value: 18},
  20. {name: '乳山', value: 18},
  21. {name: '金昌', value: 19},
  22. {name: '泉州', value: 21},
  23. {name: '莱西', value: 21},
  24. {name: '日照', value: 21},
  25. {name: '胶南', value: 22},
  26. {name: '南通', value: 23},
  27. {name: '拉萨', value: 24},
  28. {name: '云浮', value: 24},
  29. {name: '梅州', value: 25},
  30. {name: '文登', value: 25},
  31. {name: '上海', value: 25},
  32. {name: '攀枝花', value: 25},
  33. {name: '威海', value: 25},
  34. {name: '承德', value: 25},
  35. {name: '厦门', value: 26},
  36. {name: '汕尾', value: 26},
  37. {name: '潮州', value: 26},
  38. {name: '丹东', value: 27},
  39. {name: '太仓', value: 27},
  40. {name: '曲靖', value: 27},
  41. {name: '烟台', value: 28},
  42. {name: '福州', value: 29},
  43. {name: '瓦房店', value: 30},
  44. {name: '即墨', value: 30},
  45. {name: '抚顺', value: 31},
  46. {name: '玉溪', value: 31},
  47. {name: '张家口', value: 31},
  48. {name: '阳泉', value: 31},
  49. {name: '莱州', value: 32},
  50. {name: '湖州', value: 32},
  51. {name: '汕头', value: 32},
  52. {name: '昆山', value: 33},
  53. {name: '宁波', value: 33},
  54. {name: '湛江', value: 33},
  55. {name: '揭阳', value: 34},
  56. {name: '荣成', value: 34},
  57. {name: '连云港', value: 35},
  58. {name: '葫芦岛', value: 35},
  59. {name: '常熟', value: 36},
  60. {name: '东莞', value: 36},
  61. {name: '河源', value: 36},
  62. {name: '淮安', value: 36},
  63. {name: '泰州', value: 36},
  64. {name: '南宁', value: 37},
  65. {name: '营口', value: 37},
  66. {name: '惠州', value: 37},
  67. {name: '江阴', value: 37},
  68. {name: '蓬莱', value: 37},
  69. {name: '韶关', value: 38},
  70. {name: '嘉峪关', value: 38},
  71. {name: '广州', value: 38},
  72. {name: '延安', value: 38},
  73. {name: '太原', value: 39},
  74. {name: '清远', value: 39},
  75. {name: '中山', value: 39},
  76. {name: '昆明', value: 39},
  77. {name: '寿光', value: 40},
  78. {name: '盘锦', value: 40},
  79. {name: '长治', value: 41},
  80. {name: '深圳', value: 41},
  81. {name: '珠海', value: 42},
  82. {name: '宿迁', value: 43},
  83. {name: '咸阳', value: 43},
  84. {name: '铜川', value: 44},
  85. {name: '平度', value: 44},
  86. {name: '佛山', value: 44},
  87. {name: '海口', value: 44},
  88. {name: '江门', value: 45},
  89. {name: '章丘', value: 45},
  90. {name: '肇庆', value: 46},
  91. {name: '大连', value: 47},
  92. {name: '临汾', value: 47},
  93. {name: '吴江', value: 47},
  94. {name: '石嘴山', value: 49},
  95. {name: '沈阳', value: 50},
  96. {name: '苏州', value: 50},
  97. {name: '茂名', value: 50},
  98. {name: '嘉兴', value: 51},
  99. {name: '长春', value: 51},
  100. {name: '胶州', value: 52},
  101. {name: '银川', value: 52},
  102. {name: '张家港', value: 52},
  103. {name: '三门峡', value: 53},
  104. {name: '锦州', value: 54},
  105. {name: '南昌', value: 54},
  106. {name: '柳州', value: 54},
  107. {name: '三亚', value: 54},
  108. {name: '自贡', value: 56},
  109. {name: '吉林', value: 56},
  110. {name: '阳江', value: 57},
  111. {name: '泸州', value: 57},
  112. {name: '西宁', value: 57},
  113. {name: '宜宾', value: 58},
  114. {name: '呼和浩特', value: 58},
  115. {name: '成都', value: 58},
  116. {name: '大同', value: 58},
  117. {name: '镇江', value: 59},
  118. {name: '桂林', value: 59},
  119. {name: '张家界', value: 59},
  120. {name: '宜兴', value: 59},
  121. {name: '北海', value: 60},
  122. {name: '西安', value: 61},
  123. {name: '金坛', value: 62},
  124. {name: '东营', value: 62},
  125. {name: '牡丹江', value: 63},
  126. {name: '遵义', value: 63},
  127. {name: '绍兴', value: 63},
  128. {name: '扬州', value: 64},
  129. {name: '常州', value: 64},
  130. {name: '潍坊', value: 65},
  131. {name: '重庆', value: 66},
  132. {name: '台州', value: 67},
  133. {name: '南京', value: 67},
  134. {name: '滨州', value: 70},
  135. {name: '贵阳', value: 71},
  136. {name: '无锡', value: 71},
  137. {name: '本溪', value: 71},
  138. {name: '克拉玛依', value: 72},
  139. {name: '渭南', value: 72},
  140. {name: '马鞍山', value: 72},
  141. {name: '宝鸡', value: 72},
  142. {name: '焦作', value: 75},
  143. {name: '句容', value: 75},
  144. {name: '北京', value: 79},
  145. {name: '徐州', value: 79},
  146. {name: '衡水', value: 80},
  147. {name: '包头', value: 80},
  148. {name: '绵阳', value: 80},
  149. {name: '乌鲁木齐', value: 84},
  150. {name: '枣庄', value: 84},
  151. {name: '杭州', value: 84},
  152. {name: '淄博', value: 85},
  153. {name: '鞍山', value: 86},
  154. {name: '溧阳', value: 86},
  155. {name: '库尔勒', value: 86},
  156. {name: '安阳', value: 90},
  157. {name: '开封', value: 90},
  158. {name: '济南', value: 92},
  159. {name: '德阳', value: 93},
  160. {name: '温州', value: 95},
  161. {name: '九江', value: 96},
  162. {name: '邯郸', value: 98},
  163. {name: '临安', value: 99},
  164. {name: '兰州', value: 99},
  165. {name: '沧州', value: 100},
  166. {name: '临沂', value: 103},
  167. {name: '南充', value: 104},
  168. {name: '天津', value: 105},
  169. {name: '富阳', value: 106},
  170. {name: '泰安', value: 112},
  171. {name: '诸暨', value: 112},
  172. {name: '郑州', value: 113},
  173. {name: '哈尔滨', value: 114},
  174. {name: '聊城', value: 116},
  175. {name: '芜湖', value: 117},
  176. {name: '唐山', value: 119},
  177. {name: '平顶山', value: 119},
  178. {name: '邢台', value: 119},
  179. {name: '德州', value: 120},
  180. {name: '济宁', value: 120},
  181. {name: '荆州', value: 127},
  182. {name: '宜昌', value: 130},
  183. {name: '义乌', value: 132},
  184. {name: '丽水', value: 133},
  185. {name: '洛阳', value: 134},
  186. {name: '秦皇岛', value: 136},
  187. {name: '株洲', value: 143},
  188. {name: '石家庄', value: 147},
  189. {name: '莱芜', value: 148},
  190. {name: '常德', value: 152},
  191. {name: '保定', value: 153},
  192. {name: '湘潭', value: 154},
  193. {name: '金华', value: 157},
  194. {name: '岳阳', value: 169},
  195. {name: '长沙', value: 175},
  196. {name: '衢州', value: 177},
  197. {name: '廊坊', value: 193},
  198. {name: '菏泽', value: 194},
  199. {name: '合肥', value: 229},
  200. {name: '武汉', value: 273},
  201. {name: '大庆', value: 279}
  202. ];
  203. var geoCoordMap = {
  204. '海门': [121.15, 31.89],
  205. '鄂尔多斯': [109.781327, 39.608266],
  206. '招远': [120.38, 37.35],
  207. '舟山': [122.207216, 29.985295],
  208. '齐齐哈尔': [123.97, 47.33],
  209. '盐城': [120.13, 33.38],
  210. '赤峰': [118.87, 42.28],
  211. '青岛': [120.33, 36.07],
  212. '乳山': [121.52, 36.89],
  213. '金昌': [102.188043, 38.520089],
  214. '泉州': [118.58, 24.93],
  215. '莱西': [120.53, 36.86],
  216. '日照': [119.46, 35.42],
  217. '胶南': [119.97, 35.88],
  218. '南通': [121.05, 32.08],
  219. '拉萨': [91.11, 29.97],
  220. '云浮': [112.02, 22.93],
  221. '梅州': [116.1, 24.55],
  222. '文登': [122.05, 37.2],
  223. '上海': [121.48, 31.22],
  224. '攀枝花': [101.718637, 26.582347],
  225. '威海': [122.1, 37.5],
  226. '承德': [117.93, 40.97],
  227. '厦门': [118.1, 24.46],
  228. '汕尾': [115.375279, 22.786211],
  229. '潮州': [116.63, 23.68],
  230. '丹东': [124.37, 40.13],
  231. '太仓': [121.1, 31.45],
  232. '曲靖': [103.79, 25.51],
  233. '烟台': [121.39, 37.52],
  234. '福州': [119.3, 26.08],
  235. '瓦房店': [121.979603, 39.627114],
  236. '即墨': [120.45, 36.38],
  237. '抚顺': [123.97, 41.97],
  238. '玉溪': [102.52, 24.35],
  239. '张家口': [114.87, 40.82],
  240. '阳泉': [113.57, 37.85],
  241. '莱州': [119.942327, 37.177017],
  242. '湖州': [120.1, 30.86],
  243. '汕头': [116.69, 23.39],
  244. '昆山': [120.95, 31.39],
  245. '宁波': [121.56, 29.86],
  246. '湛江': [110.359377, 21.270708],
  247. '揭阳': [116.35, 23.55],
  248. '荣成': [122.41, 37.16],
  249. '连云港': [119.16, 34.59],
  250. '葫芦岛': [120.836932, 40.711052],
  251. '常熟': [120.74, 31.64],
  252. '东莞': [113.75, 23.04],
  253. '河源': [114.68, 23.73],
  254. '淮安': [119.15, 33.5],
  255. '泰州': [119.9, 32.49],
  256. '南宁': [108.33, 22.84],
  257. '营口': [122.18, 40.65],
  258. '惠州': [114.4, 23.09],
  259. '江阴': [120.26, 31.91],
  260. '蓬莱': [120.75, 37.8],
  261. '韶关': [113.62, 24.84],
  262. '嘉峪关': [98.289152, 39.77313],
  263. '广州': [113.23, 23.16],
  264. '延安': [109.47, 36.6],
  265. '太原': [112.53, 37.87],
  266. '清远': [113.01, 23.7],
  267. '中山': [113.38, 22.52],
  268. '昆明': [102.73, 25.04],
  269. '寿光': [118.73, 36.86],
  270. '盘锦': [122.070714, 41.119997],
  271. '长治': [113.08, 36.18],
  272. '深圳': [114.07, 22.62],
  273. '珠海': [113.52, 22.3],
  274. '宿迁': [118.3, 33.96],
  275. '咸阳': [108.72, 34.36],
  276. '铜川': [109.11, 35.09],
  277. '平度': [119.97, 36.77],
  278. '佛山': [113.11, 23.05],
  279. '海口': [110.35, 20.02],
  280. '江门': [113.06, 22.61],
  281. '章丘': [117.53, 36.72],
  282. '肇庆': [112.44, 23.05],
  283. '大连': [121.62, 38.92],
  284. '临汾': [111.5, 36.08],
  285. '吴江': [120.63, 31.16],
  286. '石嘴山': [106.39, 39.04],
  287. '沈阳': [123.38, 41.8],
  288. '苏州': [120.62, 31.32],
  289. '茂名': [110.88, 21.68],
  290. '嘉兴': [120.76, 30.77],
  291. '长春': [125.35, 43.88],
  292. '胶州': [120.03336, 36.264622],
  293. '银川': [106.27, 38.47],
  294. '张家港': [120.555821, 31.875428],
  295. '三门峡': [111.19, 34.76],
  296. '锦州': [121.15, 41.13],
  297. '南昌': [115.89, 28.68],
  298. '柳州': [109.4, 24.33],
  299. '三亚': [109.511909, 18.252847],
  300. '自贡': [104.778442, 29.33903],
  301. '吉林': [126.57, 43.87],
  302. '阳江': [111.95, 21.85],
  303. '泸州': [105.39, 28.91],
  304. '西宁': [101.74, 36.56],
  305. '宜宾': [104.56, 29.77],
  306. '呼和浩特': [111.65, 40.82],
  307. '成都': [104.06, 30.67],
  308. '大同': [113.3, 40.12],
  309. '镇江': [119.44, 32.2],
  310. '桂林': [110.28, 25.29],
  311. '张家界': [110.479191, 29.117096],
  312. '宜兴': [119.82, 31.36],
  313. '北海': [109.12, 21.49],
  314. '西安': [108.95, 34.27],
  315. '金坛': [119.56, 31.74],
  316. '东营': [118.49, 37.46],
  317. '牡丹江': [129.58, 44.6],
  318. '遵义': [106.9, 27.7],
  319. '绍兴': [120.58, 30.01],
  320. '扬州': [119.42, 32.39],
  321. '常州': [119.95, 31.79],
  322. '潍坊': [119.1, 36.62],
  323. '重庆': [106.54, 29.59],
  324. '台州': [121.420757, 28.656386],
  325. '南京': [118.78, 32.04],
  326. '滨州': [118.03, 37.36],
  327. '贵阳': [106.71, 26.57],
  328. '无锡': [120.29, 31.59],
  329. '本溪': [123.73, 41.3],
  330. '克拉玛依': [84.77, 45.59],
  331. '渭南': [109.5, 34.52],
  332. '马鞍山': [118.48, 31.56],
  333. '宝鸡': [107.15, 34.38],
  334. '焦作': [113.21, 35.24],
  335. '句容': [119.16, 31.95],
  336. '北京': [116.46, 39.92],
  337. '徐州': [117.2, 34.26],
  338. '衡水': [115.72, 37.72],
  339. '包头': [110, 40.58],
  340. '绵阳': [104.73, 31.48],
  341. '乌鲁木齐': [87.68, 43.77],
  342. '枣庄': [117.57, 34.86],
  343. '杭州': [120.19, 30.26],
  344. '淄博': [118.05, 36.78],
  345. '鞍山': [122.85, 41.12],
  346. '溧阳': [119.48, 31.43],
  347. '库尔勒': [86.06, 41.68],
  348. '安阳': [114.35, 36.1],
  349. '开封': [114.35, 34.79],
  350. '济南': [117, 36.65],
  351. '德阳': [104.37, 31.13],
  352. '温州': [120.65, 28.01],
  353. '九江': [115.97, 29.71],
  354. '邯郸': [114.47, 36.6],
  355. '临安': [119.72, 30.23],
  356. '兰州': [103.73, 36.03],
  357. '沧州': [116.83, 38.33],
  358. '临沂': [118.35, 35.05],
  359. '南充': [106.110698, 30.837793],
  360. '天津': [117.2, 39.13],
  361. '富阳': [119.95, 30.07],
  362. '泰安': [117.13, 36.18],
  363. '诸暨': [120.23, 29.71],
  364. '郑州': [113.65, 34.76],
  365. '哈尔滨': [126.63, 45.75],
  366. '聊城': [115.97, 36.45],
  367. '芜湖': [118.38, 31.33],
  368. '唐山': [118.02, 39.63],
  369. '平顶山': [113.29, 33.75],
  370. '邢台': [114.48, 37.05],
  371. '德州': [116.29, 37.45],
  372. '济宁': [116.59, 35.38],
  373. '荆州': [112.239741, 30.335165],
  374. '宜昌': [111.3, 30.7],
  375. '义乌': [120.06, 29.32],
  376. '丽水': [119.92, 28.45],
  377. '洛阳': [112.44, 34.7],
  378. '秦皇岛': [119.57, 39.95],
  379. '株洲': [113.16, 27.83],
  380. '石家庄': [114.48, 38.03],
  381. '莱芜': [117.67, 36.19],
  382. '常德': [111.69, 29.05],
  383. '保定': [115.48, 38.85],
  384. '湘潭': [112.91, 27.87],
  385. '金华': [119.64, 29.12],
  386. '岳阳': [113.09, 29.37],
  387. '长沙': [113, 28.21],
  388. '衢州': [118.88, 28.97],
  389. '廊坊': [116.7, 39.53],
  390. '菏泽': [115.480656, 35.23375],
  391. '合肥': [117.27, 31.86],
  392. '武汉': [114.31, 30.52],
  393. '大庆': [125.03, 46.58]
  394. };
  395. var convertData = function (data){
  396. var res = [];
  397. for (var i = 0; i < data.length; i++) {
  398. var geoCoord = geoCoordMap[data[i].name];
  399. if (geoCoord) {
  400. res.push({
  401. name: data[i].name,
  402. value: geoCoord.concat(data[i].value)
  403. });
  404. }
  405. }
  406. return res;
  407. };
  408. //配置
  409. var option = {
  410. title:{
  411. text: '中国地图',
  412. left: 'center'
  413. },
  414. tooltip: {},
  415. geo:{
  416. map: 'china'
  417. },
  418. visualMap:{
  419. type: 'continuous',
  420. min: 0,
  421. max: 200,
  422. calculable: true,
  423. inRange:{
  424. color:[
  425. '#50a3ba','#eac736','#d94e5d'
  426. ],
  427. textStyle:{
  428. color:'#000000'
  429. },
  430. left:'right'
  431. }
  432. },
  433. series: [
  434. {
  435. name: '岗位数量',
  436. type: 'scatter',
  437. coordinateSystem: 'geo',
  438. data: convertData(data)
  439. }
  440. ]
  441. };
  442. mychart.setOption(option)
  443. </script>
  444. </body>
  445. </html>

 

相关技术文章

点击QQ咨询
开通会员
返回顶部
×
微信扫码支付
微信扫码支付
确定支付下载
请使用微信描二维码支付
×

提示信息

×

选择支付方式

  • 微信支付
  • 支付宝付款
确定支付下载