关键词搜索

源码搜索 ×
×

Web前端笔记-通过Thymeleaf把数组传输给echarts并显示曲线图

发布2019-07-02浏览6461次

详情内容

目录

 

 

最终结果

过程


 

最终结果

截图如下:

这里的数据都是从Mysql数据库中直接读取到的,下面演示下过程,把后端的数据通过Thymeleaf,把数组传输给前端的JS。

 

过程

这里曲线的存储结构是这样的:

其中的getDataList()的结构是这样的

这里可以看到是一个存储了String的ArrayList,其中里面的数据其实是Mysql中的数据,数据如下:

前端处理的关键如下:

这里要注意:<script这里一定要加 in:inline="javascript"

并且使用var这个JavaScript的万金油去处理;

曲线显示的时候,这样处理就可以了:

相关源码如下:

  1. <script th:inline="javascript">
  2. var dataList = [[${curveData1}]];
  3. console.log(dataList);
  4. var dom = document.getElementById("container");
  5. var myChart = echarts.init(dom);
  6. option = null;
  7. option = {
  8. xAxis: {
  9. type: 'category',
  10. data: ['00:00', '00:05', '00:10', '00:15', '00:20', '00:25', '00:30', '00:35', '00:40', '00:45', '00:50', '00:55',
  11. '01:00', '01:05', '01:10', '01:15', '01:20', '01:25', '01:30', '01:35', '01:40', '01:45', '01:50', '01:55',
  12. '02:00', '02:05', '02:10', '02:15', '02:20', '02:25', '02:30', '02:35', '02:40', '02:45', '02:50', '02:55',
  13. '03:00', '03:05', '03:10', '03:15', '03:20', '03:25', '03:30', '03:35', '03:40', '03:45', '03:50', '03:55',
  14. '04:00', '04:05', '04:10', '04:15', '04:20', '04:25', '04:30', '04:35', '04:40', '04:45', '04:50', '04:55',
  15. '05:00', '05:05', '05:10', '05:15', '05:20', '05:25', '05:30', '05:35', '05:40', '05:45', '05:50', '05:55',
  16. '06:00', '06:05', '06:10', '06:15', '06:20', '06:25', '06:30', '06:35', '06:40', '06:45', '06:50', '06:55',
  17. '07:00', '07:05', '07:10', '07:15', '07:20', '07:25', '07:30', '07:35', '07:40', '07:45', '07:50', '07:55',
  18. '08:00', '08:05', '08:10', '08:15', '08:20', '08:25', '08:30', '08:35', '08:40', '08:45', '08:50', '08:55',
  19. '09:00', '09:05', '09:10', '09:15', '09:20', '09:25', '09:30', '09:35', '09:40', '09:45', '09:50', '09:55',
  20. '10:00', '10:05', '10:10', '10:15', '10:20', '10:25', '10:30', '10:35', '10:40', '10:45', '10:50', '10:55',
  21. '11:00', '11:05', '11:10', '11:15', '11:20', '11:25', '11:30', '11:35', '11:40', '11:45', '11:50', '11:55',
  22. '12:00', '12:05', '12:10', '12:15', '12:20', '12:25', '12:30', '12:35', '12:40', '12:45', '12:50', '12:55',
  23. '13:00', '13:05', '13:10', '13:15', '13:20', '13:25', '13:30', '13:35', '13:40', '13:45', '13:50', '13:55',
  24. '14:00', '14:05', '14:10', '14:15', '14:20', '14:25', '14:30', '14:35', '14:40', '14:45', '14:50', '14:55',
  25. '15:00', '15:05', '15:10', '15:15', '15:20', '15:25', '15:30', '15:35', '15:40', '15:45', '15:50', '15:55',
  26. '16:00', '16:05', '16:10', '16:15', '16:20', '16:25', '16:30', '16:35', '16:40', '16:45', '16:50', '16:55',
  27. '17:00', '17:05', '17:10', '17:15', '17:20', '17:25', '17:30', '17:35', '17:40', '17:45', '17:50', '17:55',
  28. '18:00', '18:05', '18:10', '18:15', '18:20', '18:25', '18:30', '18:35', '18:40', '18:45', '18:50', '18:55',
  29. '19:00', '19:05', '19:10', '19:15', '19:20', '19:25', '19:30', '19:35', '19:40', '19:45', '19:50', '19:55',
  30. '20:00', '20:05', '20:10', '20:15', '20:20', '20:25', '20:30', '20:35', '20:40', '20:45', '20:50', '20:55',
  31. '21:00', '21:05', '21:10', '21:15', '21:20', '21:25', '21:30', '21:35', '21:40', '21:45', '21:50', '21:55',
  32. '22:00', '22:05', '22:10', '22:15', '22:20', '22:25', '22:30', '22:35', '22:40', '22:45', '22:50', '22:55',
  33. '23:00', '23:05', '23:10', '23:15', '23:20', '23:25', '23:30', '23:35', '23:40', '23:45', '23:50', '23:55'
  34. ],
  35. axisLabel: {
  36. color: "#ffff"
  37. }
  38. },
  39. yAxis: {
  40. type: 'value',
  41. axisLabel: {
  42. color: "#ffff"
  43. }
  44. },
  45. series: [{
  46. //data: [100, 932, 901, 934, 1290, 1330, 1320],
  47. data: dataList,
  48. type: 'line',
  49. smooth: true
  50. }]
  51. };
  52. ;
  53. if (option && typeof option === "object") {
  54. myChart.setOption(option, true);
  55. }
  56. </script>

 

相关技术文章

点击QQ咨询
开通会员
返回顶部
×
微信扫码支付
微信扫码支付
确定支付下载
请使用微信描二维码支付
×

提示信息

×

选择支付方式

  • 微信支付
  • 支付宝付款
确定支付下载